Pagamenti 2025
| DATA PAGAMENTO | NR FATTURA | DATA FATTURA | CAUSALE DEL PAGAMENTO | IMPORTO | DESTINATARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | CANONE SMART BUSINESS CANONE SMART BUSINESS | 33,90 | Banca Sella S.p.A. | ||
| 03/01/2025 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 8,89 | DIVERSI | ||
| 09/01/2025 | 70673 | 01/12/2024 | ITALIANA PETROLI NOV NOV 2024 | 5.619,23 | ITALIANA PETROLI SPA |
| 09/01/2025 | 555986 | 19/12/2024 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 42,46 | HERA COMM S.p.A. |
| 09/01/2025 | 2848 | 30/12/2024 | ADDEBITO AGENZIA GARGANO | 94,47 | AGENZIA GARGANO SRL |
| 10/01/2025 | CNH INDUSTRIAL EUROPE PERIODO 16/15-15.01.2025 | 1.277,93 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. | ||
| 14/01/2025 | LEASYS SPS CANONE SETT CANONE SETTEMBRE 2024 | 9.044,48 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
| 14/01/2025 | PISAPIA AVV SABATO TRANSAZIONE DE SANTIS | 3.777,67 | PISAPIA SABATO | ||
| 14/01/2025 | SARA ASS.NI INCENDIO/FUR ANNO 2025 INC/FUR SEDE | 2.776,00 | ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO- | ||
| 14/01/2025 | SALVATI ASS. POLIZZE CON POLIZZE 01.01/31.03.2025 | 3.202,00 | ASSICURAZIONI RCT/O | ||
| 14/01/2025 | 323 | 02/12/2024 | EP SPA BUONI NOVEMBRE 24 NOVEMBRE 2024 | 9.865,80 | E.P. SPA |
| 16/01/2025 | IMP. REG. ATTO GIUDIZIA. AVV DI NAPOLI | 200,00 | IMPOSTA DI REGISTRO | ||
| 20/01/2025 | 12 | 18/11/2024 | ADDEBITO CASILLO ANNA | 874,98 | CASILLO ANNA |
| 20/01/2025 | 1603 | 30/11/2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.757,03 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
| 21/01/2025 | TELECOM TIM DIC 2024 DICEMBRE 2024 | 756,87 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
| 21/01/2025 | TANCREDI CARMELA OTT/DIC OTT/DIC 2024 | 1.082,00 | TANCREDI CARMELA | ||
| 21/01/2025 | L.A.P.E.V. TERENZIANO FT.136-139/2024 | 966,52 | L.A.P.EV DI TERENZIANO ALFONSO | ||
| 21/01/2025 | 1463 | 31/10/2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.073,52 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
| 21/01/2025 | 31/10/2024 | ELECTRA SPA FT.34527-34847-34848/24 | 658,34 | ELECTRA SPA | |
| 21/01/2025 | 52 | 31/10/2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE | 285,63 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
| 21/01/2025 | 2096 | 31/10/2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 1.580,46 | GB DI BRIZZI SRL |
| 21/01/2025 | 2240 | 31/10/2024 | ADDEBITO EDIL SABA ABATE SABATI | 1.253,03 | EDIL SABA+F52:F91 |
| 21/01/2025 | 62 | 02/11/2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 624,94 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
| 21/01/2025 | 64 | 09/11/2024 | ADDEBITO LAURENZANO FORTUNATO | 1.800,00 | LAURENZANO FORTUNATO |
| 21/01/2025 | 471 | 28/11/2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 1.585,75 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
| 21/01/2025 | 2477 | 30/11/2024 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE SAB | 1.674,98 | EDIL SABA |
| 21/01/2025 | 2819 | 30/11/2024 | ADDEBITO ARTI GRAFICHE CARDAMONE | 344,00 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
| 21/01/2025 | 1366 | 30/11/2024 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 719,55 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. |
| 21/01/2025 | 38632 | 30/11/2024 | ADDEBITO ELECTRA SPA | 1.081,58 | ELECTRA SPA |
| 21/01/2025 | 59 | 30/11/2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIA | 295,96 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
| 21/01/2025 | 2315 | 30/11/2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 1.526,97 | GB DI BRIZZI SRL |
| 21/01/2025 | 429 | 30/11/2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 1.863,18 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
| 21/01/2025 | 73 | 02/12/2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 271,40 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
| 21/01/2025 | 13 | 09/12/2024 | ALFIERI MARIA NOV NOVEMBRE 2024 | 1.562,00 | ALFIERI ARCH. MARIA |
| 21/01/2025 | 9 | 17/12/2024 | ADDEBITO GUERRITORE AVV RENATO | 520,00 | GUERRITORE RENATO |
| 21/01/2025 | 11 | 30/12/2024 | DI FEO ANTONIO DIC 2024 DICEMBRE 2024 | 1.982,13 | DI FEO ANTONIO |
| 21/01/2025 | 1472 | 30/12/2024 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 719,55 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. |
| 21/01/2025 | 1 | 02/01/2025 | ADDEBITO ISTITUTO VIGILANZA LA TO | 120,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S RL |
| 21/01/2025 | 593795 | 11/01/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 2.419,58 | HERA COMM S.p.A. |
| 22/01/2025 | 268 | 05/11/2024 | ADDEBITO GRS SRL | 194,70 | GRS sas RECAPITI |
| 27/01/2025 | DE SANTIS MAURO 2/10 RAT RATA 2/10 | 4.000,00 | DE SANTIS MAURO | ||
| 27/01/2025 | 199789 | 21/01/2025 | ADDEBITO VODAFONE OMNITEL | 753,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
| 30/01/2025 | ROYAL AUTOSOCCORSO FT.40-42/2024 | 1.275,66 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | PACIELLO FRANCESCO FT.31-35/36/2024 | 731,48 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | MAW SERVICE SRLS FT.692-713/2024 | 2.472,56 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | CAPUTO ARMANDO FT.284-354-374/2024 | 1.011,01 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | MASTANTUONO VITO FT.64/2024 - FT 1/25 | 1.265,74 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | OFFICINA PIRONTI SRL FT.563-571/2024 | 1.569,03 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | NAPOLI MATTEO FT.78-83/2024 | 4.806,85 | DIVERSI | ||
| 30/01/2025 | 51 | 03/10/2024 | ADDEBITO REGA GIUSEPE | 1.555,90 | DIVERSI |
| 31/01/2025 | 8 | ADDEBITO CRISCITO GIUSEPPE | 759,20 | CRISCITO GIUSEPPE | |
| 31/01/2025 | FARINA AVV MARIA PROT.1792/2022 | 250,00 | FARINA MARIA | ||
| 31/01/2025 | ADDEBITO FARINA AVV MARIA | 255,79 | FARINA MARIA | ||
| 31/01/2025 | FARINA AVVV MARIA PRO FORMA 2/25 | 114,99 | FARINA MARIA | ||
| 31/01/2025 | 383 | FARINA AVV MARIA PRO FORMA 3/25 | 383,00 | FARINA MARIA | |
| 31/01/2025 | TIERNO AVV FRANCESCO DIRITTI PER RECLAMO | 174,00 | ALTRE SPESE DOCUMENTATE | ||
| 31/01/2025 | INVERSO AVV AGNESE CONTROVERSIA 4263/23 | 2.752,90 | INVERSO AGNESE | ||
| 31/01/2025 | ADDEBITO INVERSO AVV AGNESE | 2.992,00 | INVERSO AGNESE | ||
| 31/01/2025 | ADDEBITO DE FELICE AVV MICHELE | 1.808,03 | DE FELICE MICHELE | ||
| 31/01/2025 | ADDEBITO DE FELICE MICHELE | 1.720,76 | DE FELICE MICHELE | ||
| 31/01/2025 | ADDEBITO SALVATI ASS TRATTORE | 347,00 | DIVERSI | ||
| 31/01/2025 | COMUNE SA IMU 2015/18 RATA 60/60 IMU 2015/18 | 3.454,00 | DIVERSI | ||
| 31/01/2025 | CANONE MENSILE GNEN 2025 CANONE MENSILE GENN 25 | 31,00 | COMPETENZE BANCARIE | ||
| 31/01/2025 | 261 | 31/10/2024 | ADDEBITO SELE BITUMI SRL | 5.971,72 | SELE BITUMI SRL |
| 31/01/2025 | 10 | 06/11/2024 | DI FEO ANTONIO NOV 2024 NOVEMBRE 2024 | 1.982,13 | DI FEO ANTONIO |
| 31/01/2025 | 88 | 12/12/2024 | FIORE ANGELO III TRIM 24 III TRIMESTRE 2024 | 1.870,40 | FIORE ANGELO |
| 31/01/2025 | 113 | 13/12/2024 | SAVASTANO AMELIA 3 TRIM III TRIMESTRE 2024 | 2.137,60 | SAVASTANO AMELIA |
| 31/01/2025 | 355 | 13/12/2024 | DE STEFANO MARTINO IIITR III TRIMESTRE 2024 | 2.137,60 | DE STEFANO MARTINO |
| 31/01/2025 | 107 | 19/12/2024 | ADDEBITO SANSONE AVV MARCO | 2.404,80 | SANSONE MARCO |
| 31/01/2025 | 8 | 19/12/2024 | MARRAZZO VINCENZO III TR III TRIMESTRE 2024 | 3.120,00 | MARRAZZO VINCENZO |
| 31/01/2025 | 34 | 31/12/2024 | ADDEBITO BRANDO ANNA MARIA | 156,00 | ANNA MARIA BRANDO STUDIO LEGALE |
| 31/01/2025 | 1 | 01/01/2025 | ADDEBITO ALFIERI MARIA DIC 2024 | 1.562,00 | ALFIERI ARCH. MARIA |
| 31/01/2025 | 27476 | 26/01/2025 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL PERIODO 15 GENN/16 FEB | 1.277,93 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. |
| 31/01/2025 | 3 | 28/01/2025 | ADDEBITO GNAZZO MARTA | 399,00 | GNAZZO MARTA |
| 04/02/2025 | DE BLASI AVV RICCARDO SPESE LEGALI FORTUNATO | 1.865,76 | DE BLASI RICCARDO | ||
| 04/02/2025 | ADDEBITO ACERBO AVV ANNA | 1.867,84 | ACERBO ANNA | ||
| 05/02/2025 | ADDEBITO AUTOASTRADE/TELEPASS | 10,29 | DIVERSI | ||
| 05/02/2025 | 14 | 04/02/2025 | SANSONE MARCO RIMBORSO D.I. SEPA | 264,00 | SANSONE MARCO |
| 10/02/2025 | 2 | 01/02/2025 | GARGIULO CIREMILAINO GENNAIO 2025 | 4.140,41 | DIVERSI |
| 10/02/2025 | SISTEMI SALERNO SPA FT.44540-44541/2025 | 325,14 | SISTEMI SALERNO SPA | ||
| 10/02/2025 | 58 | 31/10/2024 | ADDEBITO EDIL LAMBERTI | 4.227,32 | EDIL LAMBERTI S.R.L. |
| 10/02/2025 | 7774 | 01/02/2025 | ISTITUTO LA TORRE VIGILA GENNAIO 2025 | 120,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S RL |
| 11/02/2025 | DE SIO CARMINE CAUSA DE SIO C/ARECHI | 562,12 | DB VS DIP.TI CAUSE PENDENTI/SENTENZE | ||
| 11/02/2025 | 74030 | 08/02/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 2.906,95 | HERA COMM S.p.A. |
| 12/02/2025 | ADDEBITO INVERSO AGNESE | 22,00 | INVERSO AGNESE | ||
| 13/02/2025 | BARATTA AVV RAFFAELE SENTENZA GDP M.S.S. | 583,65 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | ||
| 21/02/2025 | ALD AUTOMOTIVE CANONE OT CANONE OTTOBRE 2024 | 7.988,47 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | ||
| 21/02/2025 | TIM TELECOM ITALIA GENN SALDO GENNAIO 2025 | 756,87 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
| 21/02/2025 | 594 | 31/12/2024 | IP PLUS S.R.L.DICEMBRE DICEMBRE 2025 | 4.879,75 | IP PLUS S.R.L. |
| 21/02/2025 | 13 | 09/01/2025 | E.P. SPA BUONI DICEMBRE DICEMBRE 2025 | 6.548,85 | E.P. SPA |
| 21/02/2025 | 67128 | 17/02/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 83,55 | HERA COMM S.p.A. |
| 24/02/2025 | AUTOSTRADE/TELEPASS AUTOSTRADE/TELEPASS | 104,07 | DIVERSI | ||
| 24/02/2025 | VOLPE NICOLA SALDO DT.33/34 AGOS/SETT | 4.135,17 | DIVERSI | ||
| 26/02/2025 | VICINANZA ROBERTO IV TRI IV TRIMESTRE 2024 | 2.084,16 | VICINANZA ROBERTO | ||
| 26/02/2025 | DE SANTIS MAURO RATA 3 RATA 3/10 ACCORDO TRANSA | 4.000,00 | DE SANTIS MAURO | ||
| 26/02/2025 | T.M.S. SRL AGENZIA RISCO PIGNORAMENTO AG.RISCOSS | 9.513,51 | T.M.S. S.R.L. | ||
| 26/02/2025 | ORLANDO FRANCESCO SALDO SALDO FT. 22/28.08.2024 | 11.529,00 | ORLANDO FRANCESCO | ||
| 26/02/2025 | D.G.M. IMPIANTI SALDO SALDO FT.40/2024 | 5.000,00 | D.G.M. IMPIANTI S.R.L. | ||
| 26/02/2025 | EURO STAADE LUPO SALDO SALDO FT.32/2024 | 16.555,00 | EURO STRADE LUPO S.A.S. | ||
| 26/02/2025 | IZZO COSTRUZIONI SALDO SALDO FT.16/17.09.2024 | 4.715,00 | IZZO COSTRUZIONI SRLS | ||
| 26/02/2025 | PAGANO MARIO SALDO FT.344-345-351/24 | 4.323,20 | PAGANO MARIO | ||
| 26/02/2025 | 06/08/2024 | EREDI ASCOLESE SALDO FT SALDO FT.44/06.08.2024 | 4.695,00 | EREDI ASCOLESE VINCENZO | |
| 26/02/2025 | 29/09/2024 | NAPOLI MATTEO SALDO FT SALDO FT.68/2024 | 5.000,00 | NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU | |
| 26/02/2025 | 4 | 07/10/2024 | GE&PA ALFANO COSTRUZIONI SALDO FT.4/07.10.2024 | 19.048,00 | GE&PA ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| 26/02/2025 | 176 | 18/10/2024 | ADDEBITO L'ANCORA SOC COOP SOCIAL | 24.615,50 | L'ANCORA Soc.Coop.Sociale |
| 26/02/2025 | 13 | 02/12/2024 | ADDEBITO ZITAROSA AVV ILARIA | 2.633,20 | ZITAROSA ILARIA |
| 27/02/2025 | AGRIBISIGLIANO SRLS SALDO FT.2-3/2024 | 7.116,70 | AGRIBISIGLIANO SRLS | ||
| 27/02/2025 | MARICA SOC COOP SALDO FT SALDO FT.1/19.09.2024 | 5.110,00 | MARICA SOCIETA' COOPERATIVA | ||
| 27/02/2025 | PAGANO MARIO FT.55/88/97/98 | 4.315,40 | PAGANO MARIO | ||
| 27/02/2025 | ADDEBITO KYOCERA DOCUMENTS | 856,00 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ||
| 27/02/2025 | 02/08/2024 | PAGANO MARIO SALDO FT SALDO FT.65/2024 | 8.125,80 | PAGANO MARIO | |
| 27/02/2025 | 31/08/2024 | CARRANO GREEN SRL SALDO FT.22/31.08.2024 | 16.240,00 | CARRANO GREEN SRL | |
| 27/02/2025 | 04/09/2024 | A&P SERVICE SRLS SALDO FT.11/04.09.2024 | 16.870,00 | A&P SERVICE SRLS | |
| 27/02/2025 | 7 | 16/10/2024 | ADDEBITO TRAFUOCI SILVO | 18.670,05 | SILVO TRAFUOCI SAS DI ROSARIO TRAFUOCI & C. |
| 27/02/2025 | 8 | 30/10/2024 | GE.NI.S. IMMOBILIARE SALDO FT.8/24 DEL 2024 | 8.666,19 | GE.NI.S. IMMOBILIARE SRLS |
| 27/02/2025 | 05/11/2024 | SEMAK SRL FT.505-506/2024 | 4.166,58 | SEMAK S.R.L | |
| 27/02/2025 | 11/11/2024 | ADDEBITO AGRIBIOTEC A.R.L. | 14.934,00 | AGRIBIOTEC SOC. COOP. ARL | |
| 27/02/2025 | 29 | 29/11/2024 | ADDEBITO SIANI LUIGI | 12.000,00 | SIANI LUIGI |
| 27/02/2025 | 293 | 02/12/2024 | ADDEBITO SELE BITUMI | 4.487,10 | SELE BITUMI SRL |
| 27/02/2025 | 75 | 04/12/2024 | PAGANO MARIO SALDO FT.75/2024 | 14.000,00 | PAGANO MARIO |
| 27/02/2025 | 56 | 12/12/2024 | ADDEBITO SOC.COOP AGRIBIOTEC | 4.840,30 | AGRIBIOTEC SOC. COOP. ARL |
| 27/02/2025 | 82 | 30/12/2024 | ADDEBITO F.LLI RUOCCO SRL | 13.500,00 | F.LLI RUOCCO SRL |
| 27/02/2025 | 40 | 30/12/2024 | ADDEBITO COSTRUZIONI CARUSO | 14.500,00 | COSTRUZIONI CARUSO S.N.C.DEI F.LLI CARUSO |
| 27/02/2025 | 316 | 31/12/2024 | ADDEBITO SELE BITUMI | 1.485,56 | SELE BITUMI SRL |
| 28/02/2025 | CANONE MENSILE FEBB 25 CANONE MENSILE FEB 2025 | 28,00 | COMPETENZE BANCARIE | ||
| 03/03/2025 | T.M.S. SRL FT.1-3/2024 | 9.655,09 | T.M.S. S.R.L. | ||
| 03/03/2025 | ALD AUTOMOTIVE NOVEMBRE CANONE NOVEMBRE 2024 | 8.543,44 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | ||
| 03/03/2025 | ADDEBITO LAURENZANO FORTUNATO | 4.766,00 | LAURENZANO FORTUNATO | ||
| 03/03/2025 | LEASYS SA CANONE NOV 24 CANONE NOVEMBRE 2024 | 5.063,97 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
| 03/03/2025 | ALD AUTOMOTIVE DIC 2025 CANONE DICEMBRE 2024 | 7.988,47 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | ||
| 03/03/2025 | 19/08/2024 | RIZZO GIUSEPPE FT.8/19.08.2024 | 16.874,38 | DIVERSI | |
| 03/03/2025 | 26/08/2024 | MORRIELLO GREGORIO FT.7/26.08.2024 | 12.500,00 | MORRIELLO GREGORIO | |
| 03/03/2025 | 143 | 09/09/2024 | ADDEBITO G& G IMPIANTI SRL | 6.500,00 | G. & G. IMPIANTI SRL |
| 03/03/2025 | 48 | 29/10/2024 | ADDEBITO LETTIERI VITTORIO | 8.988,50 | LETTIERI VITTORIO |
| 03/03/2025 | 433 | 12/11/2024 | ADDEBITO G.S.P. GRAFICA STAMPA | 600,00 | G.S.P. GRAFICA STAMPA & PUBBLICITA' SRL |
| 03/03/2025 | 63 | 30/11/2024 | ADDEBITO EDIL LAMBERTI SRL | 4.770,20 | EDIL LAMBERTI S.R.L. |
| 03/03/2025 | 3446 | 17/12/2024 | ADDEBITO TECNOKAR POINT | 461,37 | TECNOKAR POINT |
| 03/03/2025 | 41636 | 23/12/2024 | ADDEBITO ELECTRA SPA | 53,92 | ELECTRA SPA |
| 03/03/2025 | 1740 | 24/12/2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.121,60 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
| 03/03/2025 | 497 | 27/12/2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 876,59 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
| 03/03/2025 | 71 | 31/12/2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIANO | 452,13 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
| 03/03/2025 | 2552 | 31/12/2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 67,49 | GB DI BRIZZI SRL |
| 03/03/2025 | 67 | 31/12/2024 | ADDEBITO EDIL LAMBERTI | 1.507,43 | EDIL LAMBERTI S.R.L. |
| 03/03/2025 | 2693 | 31/12/2024 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE SABAT | 1.358,55 | EDIL SABA |
| 03/03/2025 | 4 | 03/01/2025 | ADDEBITO DIGITAL P.A. | 5.454,00 | DigitalPA S.r.l. |
| 03/03/2025 | 84 | 31/01/2025 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 719,55 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. |
| 04/03/2025 | 13 | 24/01/2024 | ADDEBITO GE.I.S.A SRL | 3.000,00 | G.E.I.S.A. Srl |
| 04/03/2025 | 1108 | 13/11/2024 | ADDEBITO ECOALBA SRL | 3.519,00 | ECOALBA SRL UNIPERSONALE |
| 04/03/2025 | 77 | 31/12/2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE | 548,37 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
| 05/03/2025 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 23,56 | DIVERSI | ||
| 10/03/2025 | 1 | 27/02/2025 | VOLPE NICOLA OTT 2024 OTTOBRE 2024 | 4.003,20 | DIVERSI |
| 10/03/2025 | 4 | 03/03/2025 | GARGIULO CIREMILIANO FEB FEBBRAIO 2025 | 4.140,41 | DIVERSI |
| 11/03/2025 | 2 | 10/02/2025 | ALFIERI AMRIA GENNAIO 25 GENNAIO 2025 | 1.562,00 | ALFIERI ARCH. MARIA |
| 11/03/2025 | 89864 | 24/02/2025 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL PERIODO 16/02-15.03.2025 | 1.277,93 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. |
| 11/03/2025 | 11371 | 01/03/2025 | ADDEBITO ISTITUTO VIGILANZA TORRE | 120,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S RL |
| 11/03/2025 | 13 | 04/03/2025 | ADDEBITO APIFOR SRL | 4.070,00 | APIFOR S.R.L. |
| 11/03/2025 | 4 | 13/03/2025 | MAIELLO AVV ANGELO TRANSAZIONE RATA 1/5 | 1.250,00 | MAIELLO ANGELO |
| 16/03/2025 | PAGAMENTO VIDIMAZIONE LIBRI GIORNA | 309,87 | DIRITTI CAMERALI | ||
| 17/03/2025 | GE.CO SAG DI SAGARIA ALD S.DO FT.18-23-24/2024 | 15.972,85 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | VOTA MARCO S.DO FT.165/24 FT.1-7/24 | 15.688,45 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | NAPOLI MATTEO FT.84-101-108/24 FT 8/25 | 10.989,47 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | CAPUTO ARMANDO FT.13-21-42/2025 | 1.045,72 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | PACIELLO FRANCESCO FT.2-3/2025 | 640,00 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | EG.SERVICE GROUP SRLS FT.865/2024 FT.1/2025 | 503,75 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | OFFICINA PIRONTI FT.725-758/24-31-50-93 | 3.433,11 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | 4 | 23/01/2025 | REGA GIUSEPPE S.DO FT.4/23.01.2025 | 1.394,26 | DIVERSI |
| 17/03/2025 | 6 | 25/01/2025 | MASTANTUONO VITO SALDO FT.6/25.01.2025 | 840,06 | DIVERSI |
| 17/03/2025 | 1040 FEBB 2025 1040 FEBB 2025 | 1.789,25 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO RATEIZZO INPS RATA 2/24 | 5.680,00 | DIVERSI | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO RATA 8/8 IRAP 2020 | 5.002,31 | DIVERSI | ||
| 19/03/2025 | ASSEGNO 8700947018 STORN STORNO ASSEGNO | 1.200,00 | CREDITI POST INCIDENTI 2025 | ||
| 24/03/2025 | ADDEBITO MAW SERVICE SRLS | 10.598,52 | DIVERSI | ||
| 24/03/2025 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 66,69 | DIVERSI | ||
| 24/03/2025 | TELECOM ITALIA FEB 2025 FEBBRAIO 2025 | 745,67 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
| 24/03/2025 | DE SANTIS MAURO 4/10 RATA 4/10 | 4.000,00 | DE SANTIS MAURO | ||
| 24/03/2025 | AZIENDA SANITARIA SALERN CARTELLA AG RISCOSSI | 99,61 | DIVERSI | ||
| 24/03/2025 | ADDEBITO AZIENDA SANITARIA SALERN | 2,00 | DIVERSI | ||
| 24/03/2025 | 564438 | 10/03/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 2.493,10 | HERA COMM S.p.A. |
| 24/03/2025 | 19186 | 22/03/2025 | ADDEBITO VODAFONE ITALIA | 756,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
| 26/03/2025 | DAVIDE GIOIA FT.65-66/2024 | 4.635,24 | DIVERSI | ||
| 26/03/2025 | LEASYS CANONE OTT 25 CANONE OTTOBRE 2025 | 7.219,63 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
| 26/03/2025 | 121893 | 31/01/2025 | IP PLUS GENNAIO 2025 GENNAIO 2025 | 5.733,25 | IP PLUS S.R.L. |
| 26/03/2025 | 57 | 05/02/2025 | E.P SPA BUONI GENANIO 25 GENNAIO 2025 | 9.242,10 | E.P. SPA |
| 31/03/2025 | CANONE MENSILE MARZO 25 CANONE MENSILE | 31,00 | COMPETENZE BANCARIE | ||
| 01/04/2025 | CANONE SMART CANONE SMART | 33,90 | Banca Sella S.p.A. | ||
| 01/04/2025 | 2 | 12/03/2025 | VOLPE NICOLA MESE DI NOVEMBRE 2024 | 4.003,20 | DIVERSI |
| 02/04/2025 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 11,19 | DIVERSI | ||
| 02/04/2025 | L.A.P.E.V. TERENZIANO AL SALDO FT.144-150/2024 | 377,56 | L.A.P.EV DI TERENZIANO ALFONSO | ||
| 02/04/2025 | LAURENZANO FORTUNATO FT.86-87-88/31.12.2024 | 1.052,00 | LAURENZANO FORTUNATO | ||
| 02/04/2025 | 1623 | 21/12/2024 | ADDEBITO TAFURI ASCENSORI SRL | 360,00 | TAFURI ASCENSORI SRL |
| 02/04/2025 | 8976 | 31/12/2024 | ADDEBITO SIDELMED SPA | 112,00 | SIDELMED SPA |
| 02/04/2025 | 4 | 29/01/2025 | ADDEBITO GRIMALDI ROSA | 256,80 | GRIMALDI ROSA |
| 02/04/2025 | 1 | 06/03/2025 | DI FEO ING ANTONIO GEN GENNAIO 2025 | 1.770,08 | DI FEO ANTONIO |
| 03/04/2025 | DE FELICE AVV MICHELE SENTENZA 726/2019 | 2.689,31 | DIVERSI | ||
| 03/04/2025 | SPESE DI BOLLO BOLLO | 24,70 | COMPETENZE BANCARIE | ||
| 07/04/2025 | INVERSO AGNESE SENTENZA 726/2019 | 687,32 | DIVERSI | ||
| 07/04/2025 | 3 | 12/03/2025 | ALFIERI MARIA FEB 25 FEBBRAIO 2025 | 1.562,00 | ALFIERI ARCH. MARIA |
| 09/04/2025 | MULTIMEDIA SERVICE DE MA ARUBA E SERVIZIO MAIL 25 | 468,73 | MULTIMEDIASERVICE | ||
| 09/04/2025 | SISTEMI SALERNO FT.117068-117069/25 | 278,58 | SISTEMI SALERNO SPA | ||
| 09/04/2025 | 55327 | 26/03/2025 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL PERIODO 16MAR 15 APR 25 | 1.277,93 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. |
| 09/04/2025 | 1545 | 01/04/2025 | ADDEBITO ISTITUTO VIGILANZA LA TO | 120,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S RL |
| 14/04/2025 | GIOIA SRL IN CONTO FT.12-13/2024 | 5.000,00 | DIVERSI | ||
| 14/04/2025 | 32 | 14/02/2025 | SANSONE MARCO LUG-AGO 25 LUG/AGOST 2024 | 4.809,60 | DIVERSI |
| 14/04/2025 | 3 | 02/04/2025 | VOLPE NICOLA DIC 2024 DICEMBRE 2024 | 4.003,20 | DIVERSI |
| 14/04/2025 | STORNO BONIFICO SALVATI STORNO BONIFICO SALVATI | 11,00 | COMPETENZE BANCARIE | ||
| 15/04/2025 | ADDEBITO ZABA INFORMATICA | 302,00 | Zaba Informatica di Sabatino Iennaco | ||
| 15/04/2025 | TIM TELECOM MARZO 2025 MARZO 2025 | 586,63 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
| 15/04/2025 | ADDEBITO SERIO LUDOVICA | 207,88 | SERIO LUDOVICA | ||
| 15/04/2025 | 4 | 31/03/2025 | TANCREDI CARMELA GEN/MAR GENN/MARZO 2024 RSSP | 1.082,00 | DIVERSI |
