Pagamenti 2025
DATA PAGAMENTO | NR FATTURA | DATA FATTURA | CAUSALE DEL PAGAMENTO | IMPORTO | DESTINATARIO |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | CANONE SMART BUSINESS CANONE SMART BUSINESS | 33,90 | Banca Sella S.p.A. | ||
03/01/2025 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 8,89 | DIVERSI | ||
09/01/2025 | ESSEGI ROMANO DIC 2024 DICEMBRE 2024 | 310,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | EQUITALIA LAMBIASE DIC LAMBIASE DIC 24 EQUITALI | 159,32 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | EQUITALIA SESSA DIC 2024 SESSA EQUITALIA DIC 2024 | 380,19 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | IFIS DE CHIARA DIC 2024 DE CHIARA IFIS DIC 2024 | 314,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | GALLUZZO IFIS DIC 2024 GALLUZZO IFIS DIC 2024 | 355,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | DELLA CORTE IFIS DIC 24 DELLA CORTE IFIS DIC 24 | 383,20 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | VIVIBANCA SPA DIC 2024 CINITIEMPO VIVBANCA DIC | 295,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | CINITIEMPO BANCA SIST BANCA SISTEMI CINITIEMPO | 281,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | DE CHIARA MUNICIPIA DIC DE CHIARA MUNICIPIA DIC | 68,82 | DEBITI VERSO TERZI | ||
09/01/2025 | CONCILIO AURELIO TFR 10 RATA 10/12 TFR | 3.000,00 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
09/01/2025 | 70673 | 01/12/2024 | ITALIANA PETROLI NOV NOV 2024 | 5.619,23 | ITALIANA PETROLI SPA |
09/01/2025 | 555986 | 19/12/2024 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 42,46 | HERA COMM S.p.A. |
09/01/2025 | 2848 | 30/12/2024 | ADDEBITO AGENZIA GARGANO | 94,47 | AGENZIA GARGANO SRL |
10/01/2025 | RITENUTE SINDACALI DIC DIC +TRED 2024 | 1.296,30 | RITENUTE SINDACALI | ||
10/01/2025 | CESSIONE V STIP DIC 2024 CESSIONE V STIP 2024 | 2.481,00 | CESSIONI V° STIPENDIO | ||
10/01/2025 | SOGET LAMBERTI DIC 2024 SOGET LAMBERTI DIC 2024 | 324,50 | DEBITI VERSO TERZI | ||
10/01/2025 | DYNAMICA RETAIL DIC 2024 DE CHIARA DIC 24 DYNAMIC | 356,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
10/01/2025 | CNH INDUSTRIAL EUROPE PERIODO 16/15-15.01.2025 | 1.277,93 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. | ||
10/01/2025 | ADDEBITO COMUNE SA CONTRAVVENZION | 2,00 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | COMUNE SA CONTRAVVENZION RATEIZZO SCAD.31.01.2025 | 251,12 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | ADDEBITO COMUNE SA RATEIZZO CONTR | 2,00 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | COMUNE SA RATEIZZO CONTR RATEIZZO CONTRAVVENZIONI | 120,26 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | ADDEBITO IMU 2019/2020 RATA 10/36 | 2,00 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | IMU 2019/2020 RATA 10/36 IMU 2019-2020 RATA 10/36 | 3.125,00 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | ADDEBITO TARI RATA 54/60 2015/18 | 2,00 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | TARI RATA 54/60 2015/18 TARI 2015/18 RATA 54/60 | 1.872,99 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | ADDEBITO AGENZIA ENTRATE RATEIZZO | 2,00 | DIVERSI | ||
10/01/2025 | AGENZIA ENTRATE RATEIZZO RATEIZZO CARTELLE | 7.884,92 | DIVERSI | ||
13/01/2025 | 2 | 07/01/2025 | TONO ALFONSO DIC 2025 DICEMBRE 2024 | 4.830,63 | DIVERSI |
14/01/2025 | LEASYS SPS CANONE SETT CANONE SETTEMBRE 2024 | 9.044,48 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
14/01/2025 | PISAPIA AVV SABATO TRANSAZIONE DE SANTIS | 3.777,67 | PISAPIA SABATO | ||
14/01/2025 | SARA ASS.NI INCENDIO/FUR ANNO 2025 INC/FUR SEDE | 2.776,00 | ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO- | ||
14/01/2025 | SALVATI ASS. POLIZZE CON POLIZZE 01.01/31.03.2025 | 3.202,00 | ASSICURAZIONI RCT/O | ||
14/01/2025 | EREDI LODATO TFR RAT 6/6 EREDI LODATO RATA 6/6TFR | 3.290,53 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
14/01/2025 | 323 | 02/12/2024 | EP SPA BUONI NOVEMBRE 24 NOVEMBRE 2024 | 9.865,80 | E.P. SPA |
16/01/2025 | IMP. REG. ATTO GIUDIZIA. AVV DI NAPOLI | 200,00 | IMPOSTA DI REGISTRO | ||
16/01/2025 | PAGAMENTO RITENUTE 1040 DIC 2024 | 1.066,49 | DIVERSI | ||
20/01/2025 | ADDEBITO AGENZIA ENTRATE TRANSAZI | 729,08 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | ||
20/01/2025 | CONTRAVVENZIONE ROMANO VERBALE NR.176/2024 | 83,00 | VERBALI E CONTRAVVENZIONI CDS | ||
20/01/2025 | 12 | 18/11/2024 | ADDEBITO CASILLO ANNA | 874,98 | CASILLO ANNA |
20/01/2025 | 1603 | 30/11/2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.757,03 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
21/01/2025 | 1 | 01/01/2025 | GARGIULO CIREMILIANO DIC DICEMBRE 2024 | 4.352,41 | DIVERSI |
21/01/2025 | CONCILIO AURELIO TFR 11/ TFR RATA 11/12 | 3.000,00 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
21/01/2025 | TELECOM TIM DIC 2024 DICEMBRE 2024 | 756,87 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
21/01/2025 | TANCREDI CARMELA OTT/DIC OTT/DIC 2024 | 1.082,00 | TANCREDI CARMELA | ||
21/01/2025 | L.A.P.E.V. TERENZIANO FT.136-139/2024 | 966,52 | L.A.P.EV DI TERENZIANO ALFONSO | ||
21/01/2025 | 1463 | 31/10/2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.073,52 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
21/01/2025 | 31/10/2024 | ELECTRA SPA FT.34527-34847-34848/24 | 658,34 | ELECTRA SPA | |
21/01/2025 | 52 | 31/10/2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE | 285,63 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
21/01/2025 | 2096 | 31/10/2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 1.580,46 | GB DI BRIZZI SRL |
21/01/2025 | 2240 | 31/10/2024 | ADDEBITO EDIL SABA ABATE SABATI | 1.253,03 | EDIL SABA+F52:F91 |
21/01/2025 | 62 | 02/11/2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 624,94 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
21/01/2025 | 64 | 09/11/2024 | ADDEBITO LAURENZANO FORTUNATO | 1.800,00 | LAURENZANO FORTUNATO |
21/01/2025 | 471 | 28/11/2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 1.585,75 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
21/01/2025 | 2477 | 30/11/2024 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE SAB | 1.674,98 | EDIL SABA |
21/01/2025 | 2819 | 30/11/2024 | ADDEBITO ARTI GRAFICHE CARDAMONE | 344,00 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
21/01/2025 | 1366 | 30/11/2024 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 719,55 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. |
21/01/2025 | 38632 | 30/11/2024 | ADDEBITO ELECTRA SPA | 1.081,58 | ELECTRA SPA |
21/01/2025 | 59 | 30/11/2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIA | 295,96 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
21/01/2025 | 2315 | 30/11/2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 1.526,97 | GB DI BRIZZI SRL |
21/01/2025 | 429 | 30/11/2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 1.863,18 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
21/01/2025 | 73 | 02/12/2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 271,40 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
21/01/2025 | 13 | 09/12/2024 | ALFIERI MARIA NOV NOVEMBRE 2024 | 1.562,00 | ALFIERI ARCH. MARIA |
21/01/2025 | 9 | 17/12/2024 | ADDEBITO GUERRITORE AVV RENATO | 520,00 | GUERRITORE RENATO |
21/01/2025 | 11 | 30/12/2024 | DI FEO ANTONIO DIC 2024 DICEMBRE 2024 | 1.982,13 | DI FEO ANTONIO |
21/01/2025 | 1472 | 30/12/2024 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 719,55 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. |
21/01/2025 | 1 | 02/01/2025 | ADDEBITO ISTITUTO VIGILANZA LA TO | 120,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S RL |
21/01/2025 | 593795 | 11/01/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 2.419,58 | HERA COMM S.p.A. |
22/01/2025 | 268 | 05/11/2024 | ADDEBITO GRS SRL | 194,70 | GRS sas RECAPITI |
23/01/2025 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 76,77 | DIVERSI | ||
23/01/2025 | FORTUANTO FRANCESCO ELEMENTO PEREQUATIVO | 2.200,00 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
27/01/2025 | DE SANTIS MAURO 2/10 RAT RATA 2/10 | 4.000,00 | DE SANTIS MAURO | ||
27/01/2025 | 770/2021 RATEIZZO V RATA 770/2021 04741712121 | 512,86 | ALTRE IMPOSTE TASSE | ||
27/01/2025 | 199789 | 21/01/2025 | ADDEBITO VODAFONE OMNITEL | 753,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
30/01/2025 | ROYAL AUTOSOCCORSO FT.40-42/2024 | 1.275,66 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | PACIELLO FRANCESCO FT.31-35/36/2024 | 731,48 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | MAW SERVICE SRLS FT.692-713/2024 | 2.472,56 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | CAPUTO ARMANDO FT.284-354-374/2024 | 1.011,01 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | MASTANTUONO VITO FT.64/2024 - FT 1/25 | 1.265,74 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | OFFICINA PIRONTI SRL FT.563-571/2024 | 1.569,03 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | NAPOLI MATTEO FT.78-83/2024 | 4.806,85 | DIVERSI | ||
30/01/2025 | 51 | 03/10/2024 | ADDEBITO REGA GIUSEPE | 1.555,90 | DIVERSI |
31/01/2025 | 8 | ADDEBITO CRISCITO GIUSEPPE | 759,20 | CRISCITO GIUSEPPE | |
31/01/2025 | FARINA AVV MARIA PROT.1792/2022 | 250,00 | FARINA MARIA | ||
31/01/2025 | ADDEBITO FARINA AVV MARIA | 255,79 | FARINA MARIA | ||
31/01/2025 | FARINA AVVV MARIA PRO FORMA 2/25 | 114,99 | FARINA MARIA | ||
31/01/2025 | 383 | FARINA AVV MARIA PRO FORMA 3/25 | 383,00 | FARINA MARIA | |
31/01/2025 | TIERNO AVV FRANCESCO DIRITTI PER RECLAMO | 174,00 | ALTRE SPESE DOCUMENTATE | ||
31/01/2025 | INVERSO AVV AGNESE CONTROVERSIA 4263/23 | 2.752,90 | INVERSO AGNESE | ||
31/01/2025 | ADDEBITO INVERSO AVV AGNESE | 2.992,00 | INVERSO AGNESE | ||
31/01/2025 | ADDEBITO DE FELICE AVV MICHELE | 1.808,03 | DE FELICE MICHELE | ||
31/01/2025 | ADDEBITO DE FELICE MICHELE | 1.720,76 | DE FELICE MICHELE | ||
31/01/2025 | ADDEBITO SALVATI ASS TRATTORE | 347,00 | DIVERSI | ||
31/01/2025 | COMUNE SA IMU 2015/18 RATA 60/60 IMU 2015/18 | 3.454,00 | DIVERSI | ||
31/01/2025 | CANONE MENSILE GNEN 2025 CANONE MENSILE GENN 25 | 31,00 | COMPETENZE BANCARIE | ||
31/01/2025 | 261 | 31/10/2024 | ADDEBITO SELE BITUMI SRL | 5.971,72 | SELE BITUMI SRL |
31/01/2025 | 10 | 06/11/2024 | DI FEO ANTONIO NOV 2024 NOVEMBRE 2024 | 1.982,13 | DI FEO ANTONIO |
31/01/2025 | 88 | 12/12/2024 | FIORE ANGELO III TRIM 24 III TRIMESTRE 2024 | 1.870,40 | FIORE ANGELO |
31/01/2025 | 113 | 13/12/2024 | SAVASTANO AMELIA 3 TRIM III TRIMESTRE 2024 | 2.137,60 | SAVASTANO AMELIA |
31/01/2025 | 355 | 13/12/2024 | DE STEFANO MARTINO IIITR III TRIMESTRE 2024 | 2.137,60 | DE STEFANO MARTINO |
31/01/2025 | 107 | 19/12/2024 | ADDEBITO SANSONE AVV MARCO | 2.404,80 | SANSONE MARCO |
31/01/2025 | 8 | 19/12/2024 | MARRAZZO VINCENZO III TR III TRIMESTRE 2024 | 3.120,00 | MARRAZZO VINCENZO |
31/01/2025 | 34 | 31/12/2024 | ADDEBITO BRANDO ANNA MARIA | 156,00 | ANNA MARIA BRANDO STUDIO LEGALE |
31/01/2025 | 1 | 01/01/2025 | ADDEBITO ALFIERI MARIA DIC 2024 | 1.562,00 | ALFIERI ARCH. MARIA |
31/01/2025 | 27476 | 26/01/2025 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL PERIODO 15 GENN/16 FEB | 1.277,93 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. |
31/01/2025 | 3 | 28/01/2025 | ADDEBITO GNAZZO MARTA | 399,00 | GNAZZO MARTA |
04/02/2025 | DE BLASI AVV RICCARDO SPESE LEGALI FORTUNATO | 1.865,76 | DE BLASI RICCARDO | ||
04/02/2025 | ADDEBITO ACERBO AVV ANNA | 1.867,84 | ACERBO ANNA | ||
05/02/2025 | ADDEBITO AUTOASTRADE/TELEPASS | 10,29 | DIVERSI | ||
05/02/2025 | 14 | 04/02/2025 | SANSONE MARCO RIMBORSO D.I. SEPA | 264,00 | SANSONE MARCO |
10/02/2025 | 2 | 01/02/2025 | GARGIULO CIREMILAINO GENNAIO 2025 | 4.140,41 | DIVERSI |
10/02/2025 | 8 | 04/02/2025 | TONO ALFONSO GENN 2025 GENNAIO 2025 | 4.830,63 | TONO ALFONSO |
10/02/2025 | SISTEMI SALERNO SPA FT.44540-44541/2025 | 325,14 | SISTEMI SALERNO SPA | ||
10/02/2025 | ROTTAMA.QUATER RATA 7/18 RATA 7/18 | 3.704,09 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO ROTTAMA.QUATER RATA 7/18 | 2,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | TARI 2015/18 RATA 55/60 RATA 55/60 TARI 2015/18 | 1.872,99 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO TARI 2015/18 RATA 55/60 | 2,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO IMU 2019/2020 RATA 11/36 | 3.125,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO IMU 2019/2020 RATA 11/36 | 2,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ROTTAMAZIONE CARTELLE RATEIZZO AGE RATA 4/72 | 7.884,92 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO ROTTAMAZIONE CARTELLE | 2,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | COMUNE SA CONTRAVVENZION RATA SCADENZA 28.02.2025 | 251,12 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO COMUNE SA CONTRAVVENZION | 2,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | COMUNE SA CONTRAVVENZION RATEIZZO SCAD. 28/02/25 | 120,26 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | ADDEBITO COMUNE SA CONTRAVVENZION | 2,00 | DIVERSI | ||
10/02/2025 | 58 | 31/10/2024 | ADDEBITO EDIL LAMBERTI | 4.227,32 | EDIL LAMBERTI S.R.L. |
10/02/2025 | 7774 | 01/02/2025 | ISTITUTO LA TORRE VIGILA GENNAIO 2025 | 120,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S RL |
11/02/2025 | ANAC AUTORITA' CORRUZION CONTRIBUTO GARA | 70,00 | DIVERSI | ||
11/02/2025 | ADDEBITO ANAC AUTORITA' CORRUZION | 2,00 | DIVERSI | ||
11/02/2025 | DE SIO CARMINE CAUSA DE SIO C/ARECHI | 562,12 | DB VS DIP.TI CAUSE PENDENTI/SENTENZE | ||
11/02/2025 | 74030 | 08/02/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 2.906,95 | HERA COMM S.p.A. |
12/02/2025 | ADDEBITO INVERSO AGNESE | 22,00 | INVERSO AGNESE | ||
13/02/2025 | BARATTA AVV RAFFAELE SENTENZA GDP M.S.S. | 583,65 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | ||
17/02/2025 | PAGAMENTO RIT 1040 GENNAIO 2025 | 5.806,55 | DIVERSI | ||
17/02/2025 | ADDEBITO INAILSALDO 24 ACCONTO 25 | 18.752,03 | DIVERSI | ||
21/02/2025 | RATEIZZO INPS 1 RATA RATEIZZO INPS RATA 1/24 | 5.558,00 | DIVERSI | ||
20/02/2025 | DE PASCALE DOMENICO ELEM RATA 1/4 ELEMENTO PEREQU | 1.263,26 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
20/02/2025 | FERRENINO DOMENICO ELEME RATA 1/4 ELEMENTO PEREQU | 1.263,26 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
20/02/2025 | MILITO FILIPPO EREDE MIL RATA 1/4 ELEMNTO PEREQUA | 1.716,33 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
20/02/2025 | PARISI GENNARO ELE.PERUQ RATA 1/4 ELEMENTO PEREQU | 1.028,75 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
20/02/2025 | TRAPANESE FRANCESCO ELEM RATA 1/4 ELEMENTO PEREQU | 1.716,23 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
20/02/2025 | RAGONE RAFFAELE ELEM.PER RATA 1/4 ELEM PEREQUATIV | 1.263,26 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
20/02/2025 | LANDI FRANCESCO ELEM PER RATA 1/4 ELEMENTO PEREQU | 1.263,26 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
21/02/2025 | ALD AUTOMOTIVE CANONE OT CANONE OTTOBRE 2024 | 7.988,47 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | ||
21/02/2025 | TIM TELECOM ITALIA GENN SALDO GENNAIO 2025 | 756,87 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
21/02/2025 | EQUITALIA LAMBIASE GEN25 LAMBIASE GENNAIO 2025 | 159,32 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | EQUITALIA SPA SESSA GEN SESSA GENNAIO 2025 | 340,83 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | SOGET LAMBERTI GENNAIO25 LAMBERTI GENNAIO 25 SOGE | 821,16 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | IFIS DE CHIARA GENN 2025 DE CHIARA IFIS GENNA 25 | 314,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | IFIS GALLUZZO GENN 2025 GALLUZZO IFIS GENN 2025 | 355,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | IFIS DELLA CORTE GENN 25 DELLA CORTE IFIS GENN 25 | 191,60 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | ESSEGIBI ROMANO GENN 25 ROMANO ESSEGI GENN 2025 | 310,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | MUNICIPIA DE CHIARA GENN DE CHIARA MUNICIPIA GEN | 52,70 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | DYNAMICA DE CHIARA GENN DE CHIARA DYNAMICA GEN25 | 356,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | BANCA SISTEMI CINITIEMPO CINITIEMPO GENN 2025 | 281,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | VIVIBANCA CINITEMPO GENN CINITIEMPO VIVIBANCA GEN | 295,00 | DEBITI VERSO TERZI | ||
21/02/2025 | RITENUTE SINDACALI GENN GENNAIO 2025 | 648,16 | RITENUTE SINDACALI | ||
21/02/2025 | CESSIONI V STIP GENN 25 GENNAIO 2025 | 2.481,00 | CESSIONI V° STIPENDIO | ||
21/02/2025 | 594 | 31/12/2024 | IP PLUS S.R.L.DICEMBRE DICEMBRE 2025 | 4.879,75 | IP PLUS S.R.L. |
21/02/2025 | 13 | 09/01/2025 | E.P. SPA BUONI DICEMBRE DICEMBRE 2025 | 6.548,85 | E.P. SPA |
21/02/2025 | 67128 | 17/02/2025 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 83,55 | HERA COMM S.p.A. |
24/02/2025 | AUTOSTRADE/TELEPASS AUTOSTRADE/TELEPASS | 104,07 | DIVERSI | ||
24/02/2025 | VOLPE NICOLA SALDO DT.33/34 AGOS/SETT | 4.135,17 | DIVERSI | ||
26/02/2025 | CONCILIO AURELIO TFR TFR CONCILIO RATA 12/12 | 3.000,00 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | ||
26/02/2025 | VICINANZA ROBERTO IV TRI IV TRIMESTRE 2024 | 2.084,16 | VICINANZA ROBERTO | ||
26/02/2025 | DE SANTIS MAURO RATA 3 RATA 3/10 ACCORDO TRANSA | 4.000,00 | DE SANTIS MAURO | ||
26/02/2025 | T.M.S. SRL AGENZIA RISCO PIGNORAMENTO AG.RISCOSS | 9.513,51 | T.M.S. S.R.L. | ||
26/02/2025 | ORLANDO FRANCESCO SALDO SALDO FT. 22/28.08.2024 | 11.529,00 | ORLANDO FRANCESCO | ||
26/02/2025 | D.G.M. IMPIANTI SALDO SALDO FT.40/2024 | 5.000,00 | D.G.M. IMPIANTI S.R.L. | ||
26/02/2025 | EURO STAADE LUPO SALDO SALDO FT.32/2024 | 16.555,00 | EURO STRADE LUPO S.A.S. | ||
26/02/2025 | IZZO COSTRUZIONI SALDO SALDO FT.16/17.09.2024 | 4.715,00 | IZZO COSTRUZIONI SRLS | ||
26/02/2025 | PAGANO MARIO SALDO FT.344-345-351/24 | 4.323,20 | PAGANO MARIO | ||
26/02/2025 | 06/08/2024 | EREDI ASCOLESE SALDO FT SALDO FT.44/06.08.2024 | 4.695,00 | EREDI ASCOLESE VINCENZO | |
26/02/2025 | 29/09/2024 | NAPOLI MATTEO SALDO FT SALDO FT.68/2024 | 5.000,00 | NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU | |
26/02/2025 | 4 | 07/10/2024 | GE&PA ALFANO COSTRUZIONI SALDO FT.4/07.10.2024 | 19.048,00 | GE&PA ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL |
26/02/2025 | 176 | 18/10/2024 | ADDEBITO L'ANCORA SOC COOP SOCIAL | 24.615,50 | L'ANCORA Soc.Coop.Sociale |
26/02/2025 | 13 | 02/12/2024 | ADDEBITO ZITAROSA AVV ILARIA | 2.633,20 | ZITAROSA ILARIA |
27/02/2025 | AGRIBISIGLIANO SRLS SALDO FT.2-3/2024 | 7.116,70 | AGRIBISIGLIANO SRLS | ||
27/02/2025 | MARICA SOC COOP SALDO FT SALDO FT.1/19.09.2024 | 5.110,00 | MARICA SOCIETA' COOPERATIVA | ||
27/02/2025 | PAGANO MARIO FT.55/88/97/98 | 4.315,40 | PAGANO MARIO | ||
27/02/2025 | ADDEBITO KYOCERA DOCUMENTS | 856,00 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ||
27/02/2025 | 02/08/2024 | PAGANO MARIO SALDO FT SALDO FT.65/2024 | 8.125,80 | PAGANO MARIO | |
27/02/2025 | 31/08/2024 | CARRANO GREEN SRL SALDO FT.22/31.08.2024 | 16.240,00 | CARRANO GREEN SRL | |
27/02/2025 | 04/09/2024 | A&P SERVICE SRLS SALDO FT.11/04.09.2024 | 16.870,00 | A&P SERVICE SRLS | |
27/02/2025 | 7 | 16/10/2024 | ADDEBITO TRAFUOCI SILVO | 18.670,05 | SILVO TRAFUOCI SAS DI ROSARIO TRAFUOCI & C. |
27/02/2025 | 8 | 30/10/2024 | GE.NI.S. IMMOBILIARE SALDO FT.8/24 DEL 2024 | 8.666,19 | GE.NI.S. IMMOBILIARE SRLS |
27/02/2025 | 05/11/2024 | SEMAK SRL FT.505-506/2024 | 4.166,58 | SEMAK S.R.L | |
27/02/2025 | 11/11/2024 | ADDEBITO AGRIBIOTEC A.R.L. | 14.934,00 | AGRIBIOTEC SOC. COOP. ARL | |
27/02/2025 | 29 | 29/11/2024 | ADDEBITO SIANI LUIGI | 12.000,00 | SIANI LUIGI |
27/02/2025 | 293 | 02/12/2024 | ADDEBITO SELE BITUMI | 4.487,10 | SELE BITUMI SRL |
27/02/2025 | 75 | 04/12/2024 | PAGANO MARIO SALDO FT.75/2024 | 14.000,00 | PAGANO MARIO |
27/02/2025 | 56 | 12/12/2024 | ADDEBITO SOC.COOP AGRIBIOTEC | 4.840,30 | AGRIBIOTEC SOC. COOP. ARL |
27/02/2025 | 82 | 30/12/2024 | ADDEBITO F.LLI RUOCCO SRL | 13.500,00 | F.LLI RUOCCO SRL |
27/02/2025 | 40 | 30/12/2024 | ADDEBITO COSTRUZIONI CARUSO | 14.500,00 | COSTRUZIONI CARUSO S.N.C.DEI F.LLI CARUSO |
27/02/2025 | 316 | 31/12/2024 | ADDEBITO SELE BITUMI | 1.485,56 | SELE BITUMI SRL |
28/02/2025 | CANONE MENSILE FEBB 25 CANONE MENSILE FEB 2025 | 28,00 | COMPETENZE BANCARIE | ||
03/03/2025 | T.M.S. SRL FT.1-3/2024 | 9.655,09 | T.M.S. S.R.L. | ||
03/03/2025 | ALD AUTOMOTIVE NOVEMBRE CANONE NOVEMBRE 2024 | 8.543,44 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | ||
03/03/2025 | ADDEBITO LAURENZANO FORTUNATO | 4.766,00 | LAURENZANO FORTUNATO | ||
03/03/2025 | LEASYS SA CANONE NOV 24 CANONE NOVEMBRE 2024 | 5.063,97 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
03/03/2025 | ALD AUTOMOTIVE DIC 2025 CANONE DICEMBRE 2024 | 7.988,47 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | ||
03/03/2025 | 19/08/2024 | RIZZO GIUSEPPE FT.8/19.08.2024 | 16.874,38 | DIVERSI | |
03/03/2025 | 26/08/2024 | MORRIELLO GREGORIO FT.7/26.08.2024 | 12.500,00 | MORRIELLO GREGORIO | |
03/03/2025 | 143 | 09/09/2024 | ADDEBITO G& G IMPIANTI SRL | 6.500,00 | G. & G. IMPIANTI SRL |
03/03/2025 | 48 | 29/10/2024 | ADDEBITO LETTIERI VITTORIO | 8.988,50 | LETTIERI VITTORIO |
03/03/2025 | 433 | 12/11/2024 | ADDEBITO G.S.P. GRAFICA STAMPA | 600,00 | G.S.P. GRAFICA STAMPA & PUBBLICITA' SRL |
03/03/2025 | 63 | 30/11/2024 | ADDEBITO EDIL LAMBERTI SRL | 4.770,20 | EDIL LAMBERTI S.R.L. |
03/03/2025 | 3446 | 17/12/2024 | ADDEBITO TECNOKAR POINT | 461,37 | TECNOKAR POINT |
03/03/2025 | 41636 | 23/12/2024 | ADDEBITO ELECTRA SPA | 53,92 | ELECTRA SPA |
03/03/2025 | 1740 | 24/12/2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.121,60 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
03/03/2025 | 497 | 27/12/2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 876,59 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
03/03/2025 | 71 | 31/12/2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIANO | 452,13 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
03/03/2025 | 2552 | 31/12/2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 67,49 | GB DI BRIZZI SRL |
